๐ Local & Outstation Cab Services โ Panipat โข Karnal โข Delhi NCR
๐ท๏ธ 1๏ธโฃ Outstation Cab Rate List
| Destination | By Sedan (โน) | By SUV (โน) |
|---|---|---|
| 1. Panipat โ Delhi | 2100 | 2700 |
| 2. Delhi โ Panipat | 2100 | 2700 |
| 3. Panipat โ Chandigarh | 2500 | 3100 |
| 4. Chandigarh โ Panipat | 2500 | 3100 |
| 5. Panipat โ Haridwar | 3400 | 4100 |
| 6. Haridwar โ Panipat | 3400 | 4100 |
| 7. Panipat โ Meerut | 2500 | 3100 |
| 8. Meerut โ Panipat | 2500 | 3100 |
| 9. Panipat โ Rohtak | 2100 | 2700 |
| 10. Rohtak โ Panipat | 2100 | 2700 |
| 11. Panipat โ Ludhiana | 3400 | 4100 |
| 12. Ludhiana โ Panipat | 3400 | 4100 |
| 13. Panipat โ Gurgaon | 2700 | 3300 |
| 14. Gurgaon โ Panipat | 2700 | 3300 |
| 15. Karnal โ Delhi | 2600 | 3100 |
| 16. Karnal โ Gurgaon | 3100 | 3900 |
| 17. Karnal โ Meerut | 2900 | 3400 |
| 18. Karnal โ Rohtak | 2500 | 3100 |
| 19. Karnal โ Haridwar | 3400 | 4100 |
๐ 2๏ธโฃ Local Cab Services (Panipat โข Karnal โข Delhi NCR)
๐ Local Pick & Drop Service โ under โน700 only
๐ผ Corporate & Personal Trips โ with professional drivers
| Package | By Sedan (โน) | By SUV (โน) |
|---|---|---|
| 1. 80 KM / 8 Hours | 1700 | 1700 |
| 2. 100 KM / 10 Hours | 1900 | 1900 |
| 3. 200 KM / 12 Hours | 2400 | 2400 |
๐ 4๏ธโฃ Book Your Cab Now
๐ฒ Call / WhatsApp: 9253486544
๐ Visit: Narayan Tour Travels